| 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燒結機用耐酸噴涂料 | -- | -- | 中國-河南-鄭州 | 1900.00元/噸 | 00 | 2022-05-13 |
| 無氟化渣劑 | -- | -- | 中國-河南-鄭州-鞏義市 | 2600.00元/噸 | 00 | 2022-05-13 |
| 耐火噴涂料 | -- | -- | 中國-河南-鄭州-鞏義市 | 電議 | -- | 2022-05-13 |
| 電爐噴補料 | -- | MgO≥75% | 中國-河南-鄭州-鞏義市 | 電議 | -- | 2022-05-13 |
| 大面補爐料 | -- | C≥5%;MgO≥75% | 中國-河南-鄭州-鞏義市 | 電議 | -- | 2022-05-13 |
| 渣線投補料 | -- | MgO+C≥78% | 中國-河南-鄭州-鞏義市 | 電議 | -- | 2022-05-13 |
| 包口澆注料 | 體積密度:2.35g/cm3;抗折強度:10.5MPa(?℃×?h燒后);燒后線變化率:0--0.2null;耐壓強度:90MPa(?℃×?h燒后) | Al2O3:58.6% | 中國-河南-鄭州-鞏義市 | 電議 | -- | 2022-05-13 |


